ダイス型(1穴)価格表
ダイス型(1穴)
注文例
SUS 板厚 0.2 横A 50mm 縦H 30m 穴位置X 10mm 穴深さY 20mm 穴サイズD φ10の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
縦 | 横 | 穴サイズ | 穴位置 | 穴深さ | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | φD | X | Y | T | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
8~50 | 10~40 | 2~ | 3~ | 3~ | 0.1 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 |
0.15 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.2 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.25 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.3 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.4 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.5 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.6 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 4850 | 9215 | |||||
0.7 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 4850 | 9215 | |||||
0.8 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 4850 | 9215 | |||||
0.9 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 4850 | 9215 | |||||
1 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 4850 | 9215 | |||||
40.1~80 | 0.1 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | ||||
0.15 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.2 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.25 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.3 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.4 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.5 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4550 | 8645 | |||||
0.6 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | |||||
0.7 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | |||||
0.8 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | |||||
0.9 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | |||||
1 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | |||||
80.1~120 | 0.1 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | ||||
0.15 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.2 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.25 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.3 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.4 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.5 | 3400 | 6460 | 3750 | 7125 | 4750 | 9025 | |||||
0.6 | 4000 | 7600 | 4600 | 8740 | 5300 | 10070 | |||||
0.7 | 4000 | 7600 | 4600 | 8740 | 5300 | 10070 | |||||
0.8 | 4000 | 7600 | 4600 | 8740 | 5300 | 10070 | |||||
0.9 | 4000 | 7600 | 4600 | 8740 | 5300 | 10070 | |||||
1 | 4000 | 7600 | 4600 | 8740 | 5300 | 10070 | |||||
20~50 | 120.1~160 | 0.1 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||
0.15 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.2 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.25 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.3 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.4 | 3600 | 6840 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.5 | 4300 | 8170 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | |||||
0.6 | 4300 | 8170 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | |||||
0.7 | 4300 | 8170 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | |||||
0.8 | 4300 | 8170 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | |||||
0.9 | 4300 | 8170 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | |||||
1 | 4300 | 8170 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | |||||
160.1~200 | 0.1 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | ||||
0.15 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.2 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.25 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.3 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.4 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.5 | 4450 | 8455 | 4200 | 7980 | 5400 | 10260 | |||||
0.6 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | 6650 | 12635 | |||||
0.7 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | 6650 | 12635 | |||||
0.8 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | 6650 | 12635 | |||||
0.9 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | 6650 | 12635 | |||||
1 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | 6650 | 12635 | |||||
200.1~250 | 0.1 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | ||||
0.15 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.2 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.25 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.3 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.4 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.5 | 4750 | 9025 | 5000 | 9500 | 6300 | 11970 | |||||
0.6 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | 7800 | 14820 | |||||
0.7 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | 7800 | 14820 | |||||
0.8 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | 7800 | 14820 | |||||
0.9 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | 7800 | 14820 | |||||
1 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | 7800 | 14820 | |||||
50.1~100 | 50.1~100 | 2~ | 3~ | 3~ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
100.1~150 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
150.1~200 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
100.1~200 | 100.1~150 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
150.1~200 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
200.1~250 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||||
0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。