リング型 特注品 価格表

リング型 内径/外径

注文例

内径φ10 外径φ20 板厚0.1mmの場合

リング型特注品 内径/外径

下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2ページ目に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積もりいたします。

材質/板厚
材質/板厚
スクロールできます
指定0.1mm ステンレス 鉄焼入鋼
内径 外径 板厚 SPCC SUS SK焼入鋼
φd φD 5枚 10枚 5枚 10枚 5枚 10枚
1 5~30 0.05 1700 3000 2250 4000 2600 4680
0.1 1650 3040 2000 3680 2150 3960
0.15 1650 3040 2000 3680 2150 3960
0.2 1650 3000 2000 3510 2150 3870
0.25 1650 3000 2000 3510 2150 3870
0.3 1650 3040 2000 3680 2150 3960
0.4 1900 3500 2250 4140 2400 4420
0.5 1900 3500 2250 4140 2400 4420
0.6 2150 3960 2500 4600 2650 4880
0.7 2150 3960 2500 4600 2650 4880
0.8 2250 4140 2650 4880 2800 5150
0.9 2250 4140 2650 4880 2800 5150
1 2250 4140 2650 4880 2800 5150
30.1~60 0.05 2000 3680 2450 4510 3250 5980
0.1 1900 3500 2300 4230 3000 5520
0.15 1900 3500 2300 4230 3000 5520
0.2 1900 3500 2300 4230 3000 5520
0.25 1900 3500 2300 4230 3000 5520
0.3 1900 3500 2300 4230 3000 5520
0.4 1925 3540 2500 4600 3250 5980
0.5 1925 3540 2500 4600 3250 5980
0.6 2000 3680 2650 4880 3500 6440
0.7 2000 3680 2650 4880 3500 6440
0.8 2250 4140 2850 5240 3750 6900
0.9 2250 4140 2850 5240 3750 6900
1 2500 4600 2900 5340 4050 7450
60.1~100 0.05 2400 4420 2750 5060
0.1 2050 3770 2450 4510
0.15 2050 3770 2450 4510
0.2 2050 3770 2450 4510
0.25 2050 3770 2450 4510
0.3 2050 3770 2450 4510
0.4 2250 4140 2650 4880
0.5 2250 4140 2650 4880
0.6 2400 4420 2850 5240
0.7 2400 4420 2850 5240
0.8 2650 4880 3000 5520
0.9 2650 4880 3000 5520
1 2750 5060 3200 5890
100.1~150 0.05 2750 5060 3850 7080
0.1 2350 4320 3050 5610
0.15 2350 4320 3050 5610
0.2 2350 4320 3050 5610
0.25 2350 4320 3050 5610
0.3 2350 4320 3050 5610
0.4 2500 4600 3250 5980
0.5 2500 4600 3250 5980
0.6 2750 5060 3400 6260
0.7 3000 5520 3400 6260
0.8 3000 5520 3500 6440
0.9 3250 5980 3500 6440
1 3250 5980 3500 6440
150.1~200 0.05 3250 5980 4500 8280
0.1 2950 5430 3700 6810
0.15 2950 5430 3700 6810
0.2 2950 5430 3700 6810
0.25 2950 5430 3700 6810
0.3 2950 5430 3700 6810
0.4 3250 5980 3900 7180
0.5 3500 6440 3900 7180
0.6 3500 6440 4050 7450
0.7 3750 6900 4050 7450
0.8 3750 6900 4150 7640
0.9 4000 7360 4150 7640
1 4000 7360 4200 7730
200.1~250 0.05 6500 11960
0.1 4050 7450 6000 11040
0.15 4050 7450 6500 11960
0.2 4050 7450 7000 12880
0.25 4050 7450 7500 13800
0.3 4050 7450 8000 14720
0.4 4500 8280 8000 14720
0.5 4500 8280 8500 15640
0.6 5000 9200 8500 15640
0.7 6000 11040 9000 16560
0.8 6500 11960 9000 16560
0.9 7000 12880 9500 17480
1 7000 12880 9500 17480

弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。