ダイス型(4穴)価格表
注文例
SUS 板厚0.1 横A 50mm 縦H 30m 穴位置X1 10mm 穴深さY 8mm 穴ピッチP1 25mm 穴ピッチP 15mm 穴サイズD1 φ10 の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
縦 | 横 | 穴サイズ | 穴位置 | 穴深さ | 穴ピッチ | 穴ピッチ | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | |||
H | A | φD | X | Y | P | P1 | T | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
8~50 | 10~40 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 0.1 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |
0.15 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.2 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.25 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.3 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.4 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.5 | 3750 | 7125 | 4500 | 8550 | 5400 | 10260 | |||||||
0.6 | 4900 | 9310 | 5700 | 10830 | 6650 | 12635 | |||||||
0.7 | 4900 | 9310 | 5700 | 10830 | 6650 | 12635 | |||||||
0.8 | 4900 | 9310 | 5700 | 10830 | 6650 | 12635 | |||||||
0.9 | 4900 | 9310 | 5700 | 10830 | 6650 | 12635 | |||||||
1 | 4900 | 9310 | 5700 | 10830 | 6650 | 12635 | |||||||
40.1~80 | 0.1 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | ||||||
0.15 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.2 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.25 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.3 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.4 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.5 | 4250 | 8075 | 5100 | 9690 | 6300 | 11970 | |||||||
0.6 | 5250 | 9975 | 6250 | 11875 | 7550 | 14345 | |||||||
0.7 | 5250 | 9975 | 6250 | 11875 | 7550 | 14345 | |||||||
0.8 | 5250 | 9975 | 6250 | 11875 | 7550 | 14345 | |||||||
0.9 | 5250 | 9975 | 6250 | 11875 | 7550 | 14345 | |||||||
1 | 5250 | 9975 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
80.1~120 | 0.1 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | ||||||
0.15 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.2 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.25 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.3 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.4 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.5 | 4850 | 9215 | 5500 | 10450 | 6500 | 12350 | |||||||
0.6 | 5950 | 11305 | 6500 | 12350 | 8000 | 15200 | |||||||
0.7 | 5950 | 11305 | 6500 | 12350 | 8000 | 15200 | |||||||
0.8 | 5950 | 11305 | 6500 | 12350 | 8000 | 15200 | |||||||
0.9 | 5950 | 11305 | 6500 | 12350 | 8000 | 15200 | |||||||
1 | 5950 | 11305 | 6500 | 12350 | 8000 | 15200 | |||||||
20~50 | 120.1~160 | 0.1 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||
0.15 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.2 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.25 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.3 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.4 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.5 | 5150 | 9785 | 5500 | 10450 | 5700 | 10830 | |||||||
0.6 | 6300 | 11970 | 7000 | 13300 | 6650 | 12635 | |||||||
0.7 | 6300 | 11970 | 7000 | 13300 | 6650 | 12635 | |||||||
0.8 | 6300 | 11970 | 7000 | 13300 | 6650 | 12635 | |||||||
0.9 | 6300 | 11970 | 7000 | 13300 | 6650 | 12635 | |||||||
1 | 6300 | 11970 | 7000 | 13300 | 6650 | 12635 | |||||||
160.1~200 | 0.1 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | ||||||
0.15 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | |||||||
0.2 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | |||||||
0.25 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | |||||||
0.3 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | |||||||
0.4 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | |||||||
0.5 | 5500 | 10450 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
0.6 | 6500 | 12350 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
0.7 | 6500 | 12350 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
0.8 | 6500 | 12350 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
0.9 | 6500 | 12350 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
1 | 6500 | 12350 | 7500 | 14250 | 7000 | 13300 | |||||||
200.1~250 | 0.1 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | ||||||
0.15 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.2 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.25 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.3 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.4 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.5 | 6250 | 11875 | 7000 | 13300 | 6500 | 12350 | |||||||
0.6 | 7500 | 14250 | 8500 | 16150 | 8000 | 15200 | |||||||
0.7 | 7500 | 14250 | 8500 | 16150 | 8000 | 15200 | |||||||
0.8 | 7500 | 14250 | 8500 | 16150 | 8000 | 15200 | |||||||
0.9 | 7500 | 14250 | 8500 | 16150 | 8000 | 15200 | |||||||
1 | 7500 | 14250 | 8500 | 16150 | 8000 | 15200 | |||||||
50.1~100 | 50.1~100 | 2~ | 3~ | 3~ | 3~ | 4~ | 0.1 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – |
0.15 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.2 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.25 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.3 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.4 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.5 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||||
0.6 | 6300 | 11970 | 7150 | 13585 | – | – | |||||||
0.7 | 6300 | 11970 | 7150 | 13585 | – | – | |||||||
0.8 | 6300 | 11970 | 7150 | 13585 | – | – | |||||||
0.9 | 6300 | 11970 | 7150 | 13585 | – | – | |||||||
1 | 6300 | 11970 | 7150 | 13585 | – | – | |||||||
100.1~150 | 0.1 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | ||||||
0.15 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.2 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.25 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.3 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.4 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.5 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.6 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.7 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.8 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
0.9 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
1 | 6000 | 11400 | 6000 | 11400 | – | – | |||||||
150.1~200 | 0.1 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | ||||||
0.15 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.2 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.25 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.3 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.4 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.5 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | – | – | |||||||
0.6 | 7500 | 14250 | 9000 | 17100 | – | – | |||||||
0.7 | 7500 | 14250 | 9000 | 17100 | – | – | |||||||
0.8 | 7500 | 14250 | 9000 | 17100 | – | – | |||||||
0.9 | 7500 | 14250 | 9000 | 17100 | – | – | |||||||
1 | 7500 | 14250 | 9000 | 17100 | – | – | |||||||
100.1~200 | 100.1~150 | 0.1 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||
0.15 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.2 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.25 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.3 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.4 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.5 | 7400 | 14060 | 10950 | 20805 | – | – | |||||||
0.6 | 8850 | 16815 | 14750 | 28025 | – | – | |||||||
0.7 | 8850 | 16815 | 14750 | 28025 | – | – | |||||||
0.8 | 8850 | 16815 | 14750 | 28025 | – | – | |||||||
0.9 | 8850 | 16815 | 14750 | 28025 | – | – | |||||||
1 | 8850 | 16815 | 14750 | 28025 | – | – | |||||||
150.1~200 | 0.1 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | ||||||
0.15 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.2 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.25 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.3 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.4 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.5 | 7500 | 14250 | 11000 | 20900 | – | – | |||||||
0.6 | 9000 | 17100 | 15000 | 28500 | – | – | |||||||
0.7 | 9000 | 17100 | 15000 | 28500 | – | – | |||||||
0.8 | 9000 | 17100 | 15000 | 28500 | – | – | |||||||
0.9 | 9000 | 17100 | 15000 | 28500 | – | – | |||||||
1 | 9000 | 17100 | 15000 | 28500 | – | – | |||||||
200.1~250 | 0.1 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | ||||||
0.15 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.2 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.25 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.3 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.4 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.5 | 9150 | 17385 | 14000 | 26600 | – | – | |||||||
0.6 | 10550 | 20045 | 19500 | 37050 | – | – | |||||||
0.7 | 10550 | 20045 | 19500 | 37050 | – | – | |||||||
0.8 | 10550 | 20045 | 19500 | 37050 | – | – | |||||||
0.9 | 10550 | 20045 | 19500 | 37050 | – | – | |||||||
1 | 10550 | 20045 | 19500 | 37050 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。