コーム型(1溝)価格表
コーム型(1溝)
注文例
SUS 板厚 0.1 横A 50mm 縦H 30m 溝位置X 10mm 溝幅 10 穴深さY 20mm の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
縦 | 横 | 溝幅 | 溝位置 | 溝深さ | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | G | X | Y | T | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
5~50 | 10~60 | 3~ | 3~ | 0~ | 0.1 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 |
0.15 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.2 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.25 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.3 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.4 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.5 | 2050 | 3895 | 2700 | 5130 | 3700 | 7030 | |||||
0.6 | 3200 | 6080 | 2700 | 5130 | 4850 | 9215 | |||||
0.7 | 3200 | 6080 | 2700 | 5130 | 4850 | 9215 | |||||
0.8 | 3200 | 6080 | 2700 | 5130 | 4850 | 9215 | |||||
0.9 | 3200 | 6080 | 2700 | 5130 | 4850 | 9215 | |||||
1 | 3200 | 6080 | 2700 | 5130 | 4850 | 9215 | |||||
60.1~100 | 0.1 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | ||||
0.15 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.2 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.25 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.3 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.4 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.5 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4500 | 8550 | |||||
0.6 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5500 | 10450 | |||||
0.7 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5500 | 10450 | |||||
0.8 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5500 | 10450 | |||||
0.9 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5500 | 10450 | |||||
1 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5500 | 10450 | |||||
0.1 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
100.1~150 | 0.15 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | ||||
0.2 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
0.25 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
0.3 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
0.4 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
0.5 | 3000 | 5700 | 3800 | 7220 | 4900 | 9310 | |||||
0.6 | 4000 | 7600 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||
0.7 | 4000 | 7600 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||
0.8 | 4000 | 7600 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||
0.9 | 4000 | 7600 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||
1 | 4000 | 7600 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||
150.1~200 | 0.1 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | ||||
0.15 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.2 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.25 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.3 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.4 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.5 | 3500 | 6650 | 4250 | 8075 | 5500 | 10450 | |||||
0.6 | 4750 | 9025 | 5500 | 10450 | 6750 | 12825 | |||||
0.7 | 4750 | 9025 | 5500 | 10450 | 6750 | 12825 | |||||
0.8 | 4750 | 9025 | 5500 | 10450 | 6750 | 12825 | |||||
0.9 | 4750 | 9025 | 5500 | 10450 | 6750 | 12825 | |||||
1 | 4750 | 9025 | 5500 | 10450 | 6750 | 12825 | |||||
50.1~100 | 50.1~100 | 3~ | 3~ | 0~ | 0.1 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – |
0.15 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.2 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.25 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.3 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.4 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.5 | 3450 | 6555 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.6 | 4600 | 8740 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.7 | 4600 | 8740 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.8 | 4600 | 8740 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
0.9 | 4600 | 8740 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
1 | 4600 | 8740 | 4200 | 7980 | – | – | |||||
100.1~150 | 0.1 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | ||||
0.15 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.2 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.25 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.3 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.4 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.5 | 4000 | 7600 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.6 | 5500 | 10450 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.7 | 5500 | 10450 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.8 | 5500 | 10450 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
0.9 | 5500 | 10450 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
1 | 5500 | 10450 | 5000 | 9500 | – | – | |||||
150.1~200 | 0.1 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | ||||
0.15 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.2 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.25 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.3 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.4 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.5 | 4250 | 8075 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.6 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.7 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.8 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
0.9 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
1 | 5750 | 10925 | 6000 | 11400 | – | – | |||||
100.1~150 | 100.1~150 | 0.1 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||
0.15 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.2 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.25 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.3 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.4 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.5 | 5750 | 10925 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.6 | 7250 | 13775 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.7 | 7250 | 13775 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.8 | 7250 | 13775 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
0.9 | 7250 | 13775 | 9200 | 17480 | – | – | |||||
1 | 7250 | 13775 | 9200 | 17480 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。