コーム型(2溝)価格表
注文例
SUS 板厚 0.1 横A 30mm 縦H 50m 溝位置X 10mm 溝深さY1 30mm 穴深さY2 30mm ピッチP 25mm 穴サイズD1=2 φ10 の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
縦 | 横 | 溝幅1 | 溝幅2 | 溝位置 | 溝深さ | 溝深さ | 溝ピッチ | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | G | L | X | Y1 | Y2 | P | T | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
5~50 | 10~40 | 3~ | 3~ | 3~ | 0~ | 0~ | 4.5~ | 0.1 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 |
0.15 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.2 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.25 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.3 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.4 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.5 | 2600 | 4940 | 3350 | 6365 | 4250 | 8075 | ||||||||
0.6 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5400 | 10260 | ||||||||
0.7 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5400 | 10260 | ||||||||
0.8 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5400 | 10260 | ||||||||
0.9 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5400 | 10260 | ||||||||
1 | 3750 | 7125 | 3350 | 6365 | 5400 | 10260 | ||||||||
40.1~100 | 0.1 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | |||||||
0.15 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.2 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.25 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.3 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.4 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.5 | 3200 | 6080 | 3900 | 7410 | 5150 | 9785 | ||||||||
0.6 | 4350 | 8265 | 3900 | 7410 | 6300 | 11970 | ||||||||
0.7 | 4350 | 8265 | 3900 | 7410 | 6300 | 11970 | ||||||||
0.8 | 4350 | 8265 | 3900 | 7410 | 6300 | 11970 | ||||||||
0.9 | 4350 | 8265 | 3900 | 7410 | 6300 | 11970 | ||||||||
1 | 4350 | 8265 | 3900 | 7410 | 6300 | 11970 | ||||||||
100.1~150 | 0.1 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | |||||||
0.15 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.2 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.25 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.3 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.4 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.5 | 3900 | 7410 | 4500 | 8550 | 6000 | 11400 | ||||||||
0.6 | 4250 | 8075 | 4750 | 9025 | 6750 | 12825 | ||||||||
0.7 | 4250 | 8075 | 4750 | 9025 | 6750 | 12825 | ||||||||
0.8 | 4250 | 8075 | 4750 | 9025 | 6750 | 12825 | ||||||||
0.9 | 4250 | 8075 | 4750 | 9025 | 6750 | 12825 | ||||||||
1 | 4250 | 8075 | 4750 | 9025 | 6750 | 12825 | ||||||||
150.1~200 | 0.1 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | |||||||
0.15 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.2 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.25 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.3 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.4 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.5 | 4500 | 8550 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | ||||||||
0.6 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | ||||||||
0.7 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | ||||||||
0.8 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | ||||||||
0.9 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | ||||||||
1 | 5500 | 10450 | 6000 | 11400 | 7500 | 14250 | ||||||||
50.1~100 | 50.1~100 | 3~ | 3~ | 3~ | 0~ | 0~ | 4.5~ | 0.1 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – |
0.15 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – | ||||||||
0.2 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – | ||||||||
0.25 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – | ||||||||
0.3 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – | ||||||||
0.4 | 4000 | 7600 | 4800 | 9120 | – | – | ||||||||
0.5 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
0.6 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
0.7 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
0.8 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
0.9 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
1 | 5000 | 9500 | 5950 | 11305 | – | – | ||||||||
100.1~150 | 0.1 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | |||||||
0.15 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.2 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.25 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.3 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.4 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.5 | 4500 | 8550 | 5750 | 10925 | – | – | ||||||||
0.6 | 5500 | 10450 | 7000 | 13300 | – | – | ||||||||
0.7 | 5500 | 10450 | 7000 | 13300 | – | – | ||||||||
0.8 | 5500 | 10450 | 7000 | 13300 | – | – | ||||||||
0.9 | 5500 | 10450 | 7000 | 13300 | – | – | ||||||||
1 | 5500 | 10450 | 7000 | 13300 | – | – | ||||||||
150.1~200 | 0.1 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | |||||||
0.15 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.2 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.25 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.3 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.4 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.5 | 5000 | 9500 | 6500 | 12350 | – | – | ||||||||
0.6 | 6250 | 11875 | 8000 | 15200 | – | – | ||||||||
0.7 | 6250 | 11875 | 8000 | 15200 | – | – | ||||||||
0.8 | 6250 | 11875 | 8000 | 15200 | – | – | ||||||||
0.9 | 6250 | 11875 | 8000 | 15200 | – | – | ||||||||
1 | 6250 | 11875 | 8000 | 15200 | – | – | ||||||||
100.1~150 | 100.1~150 | 0.1 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||
0.15 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.2 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.25 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.3 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.4 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.5 | 6300 | 11970 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.6 | 7750 | 14725 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.7 | 7750 | 14725 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.8 | 7750 | 14725 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
0.9 | 7750 | 14725 | 10000 | 19000 | – | – | ||||||||
1 | 7750 | 14725 | 10000 | 19000 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。