フランジ型 価格表
注文例
SUS 外径φ100 内径φ60 PCD80
穴数-φS(6-φ6.5) 板厚0.1の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
内径 | 外径 | 穴サイズ | 穴数 | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | φD | PCD | φs | n | t | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
5~ | 15~50 | 10~ | 1~ | 1~8 | 0.1 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 |
0.15 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.2 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.25 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.3 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.4 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.5 | 4000 | 7600 | 4700 | 8930 | 6050 | 11495 | |||||
0.6 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | 6650 | 12635 | |||||
0.7 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | 6650 | 12635 | |||||
0.8 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | 6650 | 12635 | |||||
0.9 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | 6650 | 12635 | |||||
1 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | 6650 | 12635 | |||||
50.1~100 | 0.1 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | ||||
0.15 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.2 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.25 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.3 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.4 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.5 | 4350 | 8265 | 4800 | 9120 | – | – | |||||
0.6 | 4600 | 8740 | 5100 | 9690 | – | – | |||||
0.7 | 4600 | 8740 | 5100 | 9690 | – | – | |||||
0.8 | 4600 | 8740 | 5100 | 9690 | – | – | |||||
0.9 | 4600 | 8740 | 5100 | 9690 | – | – | |||||
1 | 4600 | 8740 | 5100 | 9690 | – | – | |||||
100.1~150 | 0.1 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | ||||
0.15 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.2 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.25 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.3 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.4 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.5 | 4600 | 8740 | 5350 | 10165 | – | – | |||||
0.6 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.7 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.8 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.9 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
1 | 5150 | 9785 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
150.1~200 | 0.1 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | ||||
0.15 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.2 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.25 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.3 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.4 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.5 | 4900 | 9310 | 5950 | 11305 | – | – | |||||
0.6 | 6000 | 11400 | 7700 | 14630 | – | – | |||||
0.7 | 6000 | 11400 | 7700 | 14630 | – | – | |||||
0.8 | 6000 | 11400 | 7700 | 14630 | – | – | |||||
0.9 | 6000 | 11400 | 7700 | 14630 | – | – | |||||
1 | 6000 | 11400 | 7700 | 14630 | – | – | |||||
200.1~250 | 0.1 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | ||||
0.15 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.2 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.25 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.3 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.4 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.5 | 6000 | 11400 | 7150 | 13585 | – | – | |||||
0.6 | 8300 | 15770 | 10700 | 20330 | – | – | |||||
0.7 | 8300 | 15770 | 10700 | 20330 | – | – | |||||
0.8 | 8300 | 15770 | 10700 | 20330 | – | – | |||||
0.9 | 8300 | 15770 | 10700 | 20330 | – | – | |||||
1 | 8300 | 15770 | 10700 | 20330 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。