キー溝つきシムリング 価格表
注文例
SUS 外径40 内径25 高さ30 キー幅6
板厚0.3の場合
下記のFAX注文用紙をダウンロードし、2p目の図に記入、または図面添付(フリーハンド可)にて承ります。
量産品は別途お見積り致します。
板厚0.1mm以下はお問い合わせください。
形状によっては製作不可の場合があります。
スクロールできます
内径 | 外径 | キー幅 | キー高さ | 板厚 | SPCC | SUS304 | SK焼入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | φD | b | h | t | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 | 5枚 | 10枚 |
6~ | 15~20 | 2~ | 7~ | 0.1 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 |
0.15 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.2 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.25 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.3 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.4 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.5 | 1750 | 3325 | 2150 | 4085 | 2350 | 4465 | ||||
0.6 | 1900 | 3610 | 2300 | 4370 | 2650 | 5035 | ||||
0.7 | 1900 | 3610 | 2300 | 4370 | 2650 | 5035 | ||||
0.8 | 1900 | 3610 | 2300 | 4370 | 2650 | 5035 | ||||
0.9 | 1900 | 3610 | 2300 | 4370 | 2650 | 5035 | ||||
1 | 1900 | 3610 | 2300 | 4370 | 2650 | 5035 | ||||
20.1~50 | 0.1 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | |||
0.15 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.2 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.25 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.3 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.4 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.5 | 2050 | 3895 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | ||||
0.6 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | 3900 | 7410 | ||||
0.7 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | 3900 | 7410 | ||||
0.8 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | 3900 | 7410 | ||||
0.9 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | 3900 | 7410 | ||||
1 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | 3900 | 7410 | ||||
50.1~100 | 0.1 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | |||
0.15 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.2 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.25 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.3 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.4 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.5 | 2250 | 4275 | 2600 | 4940 | – | – | ||||
0.6 | 2400 | 4560 | 2900 | 5510 | – | – | ||||
0.7 | 2400 | 4560 | 2900 | 5510 | – | – | ||||
0.8 | 2400 | 4560 | 2900 | 5510 | – | – | ||||
0.9 | 2400 | 4560 | 2900 | 5510 | – | – | ||||
1 | 2400 | 4560 | 2900 | 5510 | – | – | ||||
6~ | 100.1~150 | 2~ | 7~ | 0.1 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – |
0.15 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.2 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.25 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.3 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.4 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.5 | 2500 | 4750 | 3250 | 6175 | – | – | ||||
0.6 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.7 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.8 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.9 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
1 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
150.1~200 | 0.1 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | |||
0.15 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.2 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.25 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.3 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.4 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.5 | 3100 | 5890 | 3850 | 7315 | – | – | ||||
0.6 | 3700 | 7030 | 5700 | 10830 | – | – | ||||
0.7 | 3700 | 7030 | 5700 | 10830 | – | – | ||||
0.8 | 3700 | 7030 | 5700 | 10830 | – | – | ||||
0.9 | 3700 | 7030 | 5700 | 10830 | – | – | ||||
1 | 3700 | 7030 | 5700 | 10830 | – | – | ||||
200.1~250 | 0.1 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | |||
0.15 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.2 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.25 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.3 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.4 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.5 | 4300 | 8170 | 6300 | 11970 | – | – | ||||
0.6 | 5450 | 10355 | 9400 | 17860 | – | – | ||||
0.7 | 5450 | 10355 | 9400 | 17860 | – | – | ||||
0.8 | 5450 | 10355 | 9400 | 17860 | – | – | ||||
0.9 | 5450 | 10355 | 9400 | 17860 | – | – | ||||
1 | 5450 | 10355 | 9400 | 17860 | – | – |
弊社に製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
通常3営業日以内に、ご希望の方法でご返信させていただきます。